PORTOFOLIO INSTRUKTUR
Oddang Rewu
Instruktur & Direktur
Oddang Rewu lahir di Sinjai, 7 Februari 1973. Ia telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung, Fakultas Teknik, Jurusan Sipil.
Ia pernah bekerja di PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung Persero (1997 - 1998), PT. Istaka Karya Persero (2002 - 2007), dan PT. Havara Mining (2010-2015).
Sejak 2007 hingga sekarang, beliau bekerja di PT. Anugerah Surya Jaya sebagai Konsultan Proyek Pertambangan Batubara, PLTA & Infrastruktur, sekaligus sebagai Instruktur Short Course (Online & Offline).
Terhitung 2023 sampai sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur di PT. Mintas Putma Karya (Training & Consultant), dan sejak Mei 2024 juga sebagai Direktur di PT. Bintang Dua Perkasa.
PENERBITAN BUKU
Panduan Praktis Analisis Kelayakan Investasi Batubara
- Penulis: Oddang Rewu
- Penerbit: Teknosain (Group of Graha Ilmu)
- ISBN: 978-602-72848-1-4
- Halaman: xiv + 201
- Website: grahailmu.co.id dan teknosain.com
Panduan Praktis Analisis Kelayakan Investasi Batubara
- Penulis: Oddang Rewu
- Penerbit: Teknosain (Group of Graha Ilmu)
- ISBN: 978-602-72848-1-4
- Halaman: xiv + 201
- Website: grahailmu.co.id dan teknosain.com
PORTOFOLIO PROYEK BATUBARA
Berikut adalah daftar peserta pelatihan melalui In House Training dan Short Course (Online).
Peserta IN HOUSE TRAINING
Peserta Short Course PT. Mandiri Tunas Finance (PT. MTF)
Tanggal: 7-8-9 Agustus 2024
Lokasi: Hotel Ibis Style - Gajah Mada (Jakarta)
Peserta Short Course PT. Usaha Kawan Bersama (UKB)
Tanggal: 1-2 Maret 2023
Lokasi: Hotel Dafam Enkadeli - Thamrin (Jakarta)
Daftar Klien PT. Havara Mining
| No. | Mitra Kerja | Kategori | Sub Kategori | Deskripsi Jasa Konsultan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koperasi Kutai Lama | Batubara | Owner IUP-OP | Kontrak Produksi Batubara | 2010 |
| 2 | PT. Resources Celebes International | Batubara | Trader | Kontrak Jual Beli Batubara | 2010 |
| 3 | PT. Sivila Energy Resources | Batubara | Trader | Kontrak Jual Beli Batubara | 2011 |
| 4 | PRIMKOVERI Sanga-Sanga | Batubara | Owner IUP-OP | - Feasibility Study - Perjanjian Kerjasama Investasi | 2012 |
| 5 | PT. Transisi Energy Satunama | Batubara | Owner IUP-OP | Feasibility Study | 2012 |
| 6 | PT. Thai Capital Indo Mining | Batubara | Trader | Preliminary of Coal Proposal Coal Sales and Purchase Agreement | 2013 |
| 7 | Anglo Euro Developers (AED) | Project Developer | Natural Gas & LPG Renewable Energy | Business Plan with PT. Trijaya Mega Prima (Coal Trading & HEPP) | 2014 |
| 8 | CV. Damai Usaha Mandiri | Batubara | Owner IUP-OP | Proposal of Coal Production | 2014 |
| 9 | PT. Belayan Internasional Coal | Batubara | Owner IUP-OP | Proposal of Coal Production | 2014 |
| 10 | PT. Surabaya Mekabox | Pabrik Carton Box | undisclosed | Kontrak Jual Beli Batubara | 2014 |
| 11 | CV. Yudi Mulya | Batubara | Owner IUP-OP | Perjanjian Kerjasama Investasi | 2014 |
| 12 | CV. Talenta | Batubara | Owner IUP-OP | Kontrak Jual Beli Batubara | 2014 |
| 13 | CV. Mahakam 99 | Batubara | Owner IUP-OP | Kontrak Jual Beli Batubara | 2014 |
| 14 | PT. Gelora Pesona Bumi | Batubara | Trader | Coal Sales and Purchase Agreement | 2014 |
| 15 | PT. Buton Mamiri Sejati | Ship Owner | Transshipment | Analisis Bisnis Freight Forwarding | 2016 |
| 16 | CV. Karya Maju Mandiri | Batubara | Transshipment | Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) | 2016 |
| 17 | PT. Semen Tonasa (Persero) | Pabrik Semen | undisclosed | Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) | 2016 |
| 18 | PT. Mulyadin Mining Map | Batubara | Transshipment | Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) | 2017 |
| 19 | PT. Soetera Kembang Raya | Batubara | Transshipment | Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) | 2017 |
| 20 | PT. Insan Agro Lestari | Batubara | Trader | Kontrak Jual Beli Batubara | 2018 |
| 21 | PT. Sun Power Ceramics | Pabrik Keramik | Investor | Proyek Pembangunan Jalan Hauling & Jetty | 2018 |
| 22 | PT. Singlurus Pratama | Batubara | Owner IUP-OP | Kontrak Jual Beli Batubara | 2019 |
| 23 | PT. Kalisabuk Lintas Samudera | Batubara | Transshipment | Surat Perjanjian Angkutan Laut (SPAL) | 2019 |
| 24 | PT. Jayakhisma Globe Indonesia | Batubara | Owner IUP-OP | Kontrak Produksi Batubara | 2023 |
Daftar Peserta Short Course
| No | Nama Perusahaan / Peserta |
|---|---|
| 1 | PT. Bukit Asam Tbk (Persero) |
| 2 | PT. Tribhakti Inspektama |
| 3 | PT. Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) |
| 4 | PT. Medco Energi Mining Internasional |
| 5 | PT. Insani Bara Perkasa |
| 6 | PT. Sinarmas Mining |
| 7 | PT. Bara Kumala |
| 8 | PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk |
| 9 | PT. Buana Energi |
| 10 | PT. Etika Sumber Alam |
| 11 | PT. Trisensa Mineral Utama |
| 12 | PT. Dizamatra Powerindo |
| 13 | PT. Senamas Energindo Mineral |
| 14 | IESR (Institute for Essential Services Reform) |
| 15 | KJPP Asno Minanda & Rekan |
| 16 | PT. Kepid Technology |
| 17 | PT. Bina Sarana Sukses |
| 18 | PT. Pertamina Patra Niaga |
| 19 | PT. Star Coal |
| 20 | Frans Asido Tobing & Patners |
| 21 | PT. Coal Energy |
| 22 | PT. Universal Tekno Reksajaya |
| 23 | PT. Primacom Interbuana |
| 24 | PT. Laskar Semesta Alam |
| 25 | PT. Semesta Centramas |
| 26 | PT. Prima Mega Blast |
| 27 | PT. Geo Energy Group |
| 28 | Priamanaya Group |
| 29 | PT. Levine Latersia Baratama |
| 30 | PT. Indo Traktor Utama |
| 31 | PT. Putra Perkasa Abadi |
| 32 | PT. United Tractors |
| 33 | PT. Tunas Jaya Perkasa |
| 34 | PT. Adaro Energy |
| 35 | PT. Triaryani |
| 36 | PT. Bhumi Rantau Energi |
| 37 | PT. Sinet |
| 38 | PT. Ithikara Mining Services |
| 39 | PT. Borneo Indobara |
| 40 | PT. Qinfa Mining Industri |
| 41 | PT. Mandiri Herindo Adiperkasa |
| 42 | PT. Pendopo Energi Batubara |
| 43 | PT. Energi Batubara Lestari |
| 44 | PT. Arita Sumber Mineral |
| 45 | PT. Runge Pincock Minarco (RPM Global) |
| 46 | PT. Lintasarta |
| 47 | PT. Borneo Emas Hitam |
| 48 | PT. Pertamina (Persero) |
| 49 | PT. MMS Group Indonesia |
| 50 | PT. Brantas Abipraya (Persero) |
| 51 | PT. Pacific Global Utama |
| 52 | PT. Sultan Coal Energy |
| 53 | PT. Sinar Kumala Naga |
| 54 | Universitas Sriwijaya |
| 55 | PT. Kaltim Prima Coal |
| 56 | UPN “Veteran” Yogyakarta |
| 57 | PT. Bara Sentosa Lestari |
| 58 | Universitas Jambi |
| 59 | Institut Teknologi Bandung (ITB) |
| 60 | Kementerian ESDM |
| 61 | Umbra Strategic Legal Solutions |
| 62 | PT. Kideco Jaya Agung |
| 63 | PT. Padangbara Sukses Makmur |
| 64 | PT. Trafigura |
| 65 | PT. Surveyor Indonesia |
| 66 | PT. Sriwijaya Berkah Abadi |
| 67 | PT. Sinar Kumala Naga |
| 68 | PT. MCT Asia Trading |
| 69 | PT. RWood Resources Indonesia |
| 70 | PT. Geopetro Minergi Jambi |
| 71 | PT. Tekenomics Indonesia |
| 72 | PT. Ombilin Fusi Nusantara |
| 73 | PT. Warisan Tambang Nusantara |
| 74 | PT. Rimau Energy Mining |
| 75 | PT. PPA (Perusahaan Pengelola Aset) Persero |
| 76 | Uresources Group |
| 77 | PT. Indoturbine Limited |
| 78 | PT. Cipta Krida Bahari |
| 79 | PT. Anadana Global Multifinance |
| 80 | PT. Sentosa Bara Jaya Utama |
| 81 | PT. Archipelago Upayas Minerba |
| 82 | PT. Jasa Mutu Mineral Indonesia |
| 83 | PT. Borneo Indobara |
| 84 | PT. Sucofindo (Persero) |
| 85 | PT. Alam Mitra Globalindo |
| 86 | PT. Kutai Padma Sejahtera |
| 87 | PT. Tanjung Alam Jaya |
| 88 | PT. Warisan Tambang Nusantara |
| 89 | PT. Astaka Dodol |
| 90 | PT. Tiga Daya Minergy |
| 91 | Murdono Law Office |
| 92 | KJPP Sugianto Prasodjo & Rekan |
| 93 | PT. Tenaga Kimia Indonesia |
| 94 | PT. Bina Sarana Sukses |
| 95 | PT. Esa Jaya Labdagati |
| 96 | PT. Manambang Muara Enim |
| 97 | PT. Sentral Tambang Bersaudara |
| 98 | PT. Mitra Setia Tanah Bumbu |
| 99 | Politeknik Negeri Ujung Pandang |
| 100 | PT. Berkah Industri Mesin Angkat (BIMA) |
| 101 | PT. Mitra Pradapa Sejahtera |
| 102 | PT. Bintang Alam Serindai |
| 103 | PT. Tata Bara Utama |
| 104 | PT. Indocement |
| 105 | Indonesia Miner (Provider Training) |
| 106 | PT. Cipta Daya Abadi |
| 107 | PT. Rusianto Bersaudara |
| 108 | PT. Alamjaya Bara Pratama |
| 109 | PT. Raja Kutai Baru Makmur |
| 110 | PT. Pacific Global Utama |
| 111 | PT. Focon Anggun Jaya |
| 112 | PT. Riandy Fiesta Samudera |
| 113 | PT. IDT Trans Agency |
| 114 | PT. Data Media Raya |
| 115 | PT. Utami Jaya Mulia |
| 116 | Cement Industries of Malaysia Berha |
| 117 | PT. Elnusa Trans Samudera |
| 118 | PT. Mineral Trobos |
| 119 | PT. Asia Adhitama Shipyard |
| 120 | PT. Sarana Niaga Baraindo |
PORTOFOLIO PROYEK PLTA
Berikut adalah portofolio proyek dan pelatihan terkait Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Portofolio Konsultan PT. Anugerah Surya Jaya
| No | Mitra Kerja | Kategori | Sub Kategori | Deskripsi Jasa Konsultan | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Sulindo Surya Perkasa | Power Plant | HEPP | Proyek MANIPI HEPP | 2007 |
| qq PT. Sulawesi Mini Hidro | 10 MW - Feasibility Study | ||||
| Lokasi: Sinjai, Sulawesi Selatan | |||||
| 2 | PT. Asia Pacific Mining Resources | Infrastruktur | Jalan Hauling & Jembatan | Proyek Peningkatan Jalan Hauling & Jembatan | 2008 |
| qq PT. Citra Lampia Mandiri | - Feasibility Study | ||||
| Lokasi: Lutim, Sulawesi Selatan | |||||
| 3 | PT. DAM Sulawesi Lestari | Power Plant | HEPP | Pembangunan PLTM PATIKALA - Pre Feasibility Study | 2009 |
| Lokasi: Lutra, Sulawesi Selatan | 5 MW | ||||
| 4 | PT. Zug Industry Indonesia | Power Plant | HEPP | Proyek SIBUNDONG HEPP - Pre Feasibility Study | 2010 |
| Lokasi: Tapanuli Utara, Sumut | 10 MW | ||||
| 5 | PT. Makmur Mandiri Langgeng | Power Plant | HEPP | Proyek KALAENA HEPP - Pre Feasibility Study | 2013 |
| Lokasi: Lutim, Sulawesi Selatan | 60 MW | ||||
| 6 | PT. Makmur Mandiri Langgeng | Power Plant | HEPP | Proyek URO HEPP - Pre Feasibility Study | 2013 |
| Lokasi: Lutra, Sulawesi Selatan | 90 MW | ||||
| 7 | PT. Dian Usaha Energi | Power Plant | HEPP | Proyek KONAWEHA HEPP - Site Visit Report | 2015 |
| Lokasi: Konawe, Sultra | 50 MW | ||||
| 8 | PT. Partogi Hidro Energi | Power Plant | HEPP | Proyek PLTM AEK SIBUNDONG - Site Visit Report | 2016 |
| Lokasi: Tapanuli Utara, Sumut | 10 MW | ||||
| 9 | PT. Alam Sutera Tera Energi | Power Plant | HEPP | Proyek PLTA BAH KARAI - Analisis LCOE | 2023 |
| Lokasi: Simalungun, Sumut | 12.60 MW | ||||
| 10 | PT. Sulindo Surya Perkasa | Power Plant | HEPP | Proyek MANIPI HEPP - Feasibility Study | 2007 |
| Lokasi: Sinjai, Sulawesi Selatan | 10 MW |
Video Kegiatan Pelatihan
Peserta Short Course (Online & Offline)
| No | Nama Perusahaan / Instansi / Universitas |
|---|---|
| 1 | PT. Barkeley Energy Indonesia |
| 2 | Hasnur Group |
| 3 | PT. Cikarang Listrindo Tbk |
| 4 | PT. Baradinamika Mudasukses |
| 5 | PT. Brantas Abipraya (Persero) |
| 6 | Universitas Teuku Umar - Meulaboh |
| 7 | PT. 3GT Servis Indonesia |
| 8 | PT. Andrits Hydro |
| 9 | PT. Datang DSPP Power Indonesia (DDPI) |
| 10 | PT. Andritz Hydro Indonesia |
| 11 | PT. EWP (East-West Power) Indonesia |
| 12 | PT. Toba Sejahtra |
| 13 | PT. Gumbasa Energi Bersih |
| 14 | Universitas Papua - Manokwari |
| 15 | PT. Kayan Hydro Energy |
| 16 | PT. Perentjana Djaja |
| 17 | PTPSW - BPPT |
| 18 | PT. Pupuk Sriwidjaya - Palembang |
| 19 | PT. ITM Bhinneka Power |
| 20 | PT. Energy Utama Alam Mulia |
| 21 | PT. Askari Cipta Energy |
| 22 | PT. PLN (Persero) Kalselteng |
Detail Pelatihan
| No | Provider Training | Detail |
|---|---|---|
| B.1 | PT. Anugerah Surya Jaya | 29 April 2016 Dusun Dondong - Desa Jetis Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul - DI Yogyakarta “Melalui Interaksi Keilmuan Kita Kembangkan Kebersamaan, Networking dan Pengetahuan di Bidang Energi dan Sumber Daya Alam” |
| C.1 | CV. Ground Mine Indonesia | 24 Juli 2020 Peserta Online Training: undisclosed “Studi Kelayakan Proyek PLTA” |
| D.1 | PT. Anugerah Surya Jaya | 18 Juni 2022 Hotel SANTIKA - Makassar Jalan Jenderal Sudirman No. 40, Makassar 90111 “Studi Kelayakan Proyek PLTA” Peserta: PT. Bumi Karsa, PT. PLN (Persero) UPDL Bogor, PT. Energi Sengkang |
| E.1 | Indonesia Construction Academy (ICA) | 9 April 2022 Peserta Online Training: undisclosed “Studi Kelayakan Proyek PLTA” |
| F.1 | Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia (ASDAMKINDO) & Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) | Series-1: Memahami Proyek PLTA dari Aspek Perizinan dan Estimasi Nilai Total Investasi 13 September 2022 |
| F.2 | Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia (ASDAMKINDO) & Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) | Series-2: Kajian Teknis Proyek Konstruksi PLTA (Weir, Intake, Desander, Waterway, Head Pond, Surge Tank, Penstock, Power House) 12 Oktober 2022 |
| F.3 | Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia (ASDAMKINDO) & Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) | Series-3: Analisis Biaya LCOE (Levelized Cost of Electricity) 9 November 2022 |
| F.4 | Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia (ASDAMKINDO) & Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) | Series-4: Estimasi AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) Proyek PLTA Tahap-1 15 Desember 2022 |
| F.5 | Asosiasi Sumber Daya Manusia Konstruksi Indonesia (ASDAMKINDO) & Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (ASPEKINDO) | Series-5: Estimasi AHSP (Analisis Harga Satuan Pekerjaan) Proyek PLTA Tahap-2 17 Januari 2023 |
PORTOFOLIO INFRASTRUKTUR
Berikut adalah portofolio kegiatan pelatihan infrastruktur yang dilakukan oleh Oddang Rewu sebagai instruktur melalui Sipilpedia Academy (www.sipilpedia.com) serta daftar peserta Short Course online terkait proyek infrastruktur.
Detail Pelatihan
| No | Tipe Training | Penyelenggara | Aplikasi Online | Judul | Tanggal | Durasi | Jumlah Peserta | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Webinar Series Teknik Sipil Session 44 | Sipilpedia Academy (www.sipilpedia.com) | Bigmarker | Konsep Estimasi Biaya Proyek Infrastruktur Jalan | 19 Februari 2021 | 4 Jam Pelajaran (JP) | ± 1.500 Peserta | Webinar Gratis |
| 2 | Short Course Series Teknik Sipil Session 5 | Sipilpedia Academy (www.sipilpedia.com) | Bigmarker | Menghitung Biaya RAP Pelaksanaan dan RAB Penawaran Proyek Jalan | 27-28 Maret 2021 | 12 Jam Pelajaran (JP) | 861 Peserta | Short Course Komersial |
Peserta Short Course (Online)
| No | Nama Perusahaan / Instansi / Universitas | Materi Online Training |
|---|---|---|
| 1 | PT. Sinarmas Mining | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 2 | PT. Barkeley Energy Indonesia | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 3 | PT. Wika Rekayasa Konstruksi | RAB Proyek Jalan Infrastruktur |
| 4 | PT. Brantas Abipraya (Persero) | RAB Proyek Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Bendung) |
| 5 | UPN 'Veteran' Yogyakarta | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 6 | PT. Berau Coal | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 7 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 8 | PT. Adaro Indonesia | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 9 | CV. Azimut Permata Nusantara | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 10 | PT. Marga Mandalasakti | RAB Proyek Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Bendung) |
| 11 | PT. Bukaka Teknik Utama | RAB Proyek Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Bendung) |
| 12 | Kementerian PUPR BBJPN Wilayah VI | RAB Proyek Infrastruktur (Jalan, Jembatan, Bendung) |
| 13 | PT. Bhumi Rantau Energi | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 14 | Politeknik Negeri Ujung Pandang | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 15 | UIN KHAS Jember | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 16 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 17 | Universitas Riau | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 18 | Universitas Nusa Putra (Sukabumi) | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 19 | CV. Made in Kaka Architecture | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 20 | Universitas Muslim Indonesia (UMI) | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 21 | Universitas Muhammadiyah Pare-Pare | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 22 | Universitas 17 Agustus 1945 (Semarang) | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 23 | Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani) | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 24 | Universitas Pancasila | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |
| 25 | PT. Arthareka Graha Sarana | RAB Proyek Infrastruktur Jalan |